Eri:Viimased muudatused
Allikas: Traadita Wiki by Janno & Co.
Jälgi sellel leheküljel viimaseid muudatusi.
Märkide selgitused: U – uus lehekülg, P – pisimuudatus, R – roboti muudatus.
16. mai 2012
- (erin | ajal) . . Arutelu:EZ WIRE END FED ANTENNA; 18:49 . . (-9) . . Janno (arutelu | kaastöö) (→TESTIKS PROOVITUD homemade arvutitoiteka toroidiga Kollane/Valge - T131-26 - 3MHz-40MHz, juhe 54m: )
- (erin | ajal) . . Arutelu:EZ WIRE END FED ANTENNA; 18:19 . . (-9) . . Janno (arutelu | kaastöö) (→ES6JAN - TESTIKS PROOVITUD homemade arvutitoiteka toroidiga Kollane/Valge - T131-26 - 3MHz-40MHz, juhe 54m: )
- (erin | ajal) . . Arutelu:EZ WIRE END FED ANTENNA; 18:19 . . (+11) . . Janno (arutelu | kaastöö) (→ES6JAN - TEST - homemade arvutitoiteka toroidiga Kollane/Valge - T131-26 - 3MHz-40MHz, juhe 54m: )
- (erin | ajal) . . EZ WIRE END FED ANTENNA; 18:14 . . (-17) . . Janno (arutelu | kaastöö) (→Baluun 9:1: )
- (erin | ajal) . . Arutelu:EZ WIRE END FED ANTENNA; 18:11 . . (+14) . . Janno (arutelu | kaastöö) (→ES6JAN - homemade arvutitoiteka toroidiga Kollane - T130-6 - 3MHz-40MHz, juhe 54m: )
- (erin | ajal) . . Google streetview; 14:04 . . (+70) . . Janno (arutelu | kaastöö) (→Antennid: )
- (erin | ajal) . . Google streetview; 11:44 . . (+66) . . Janno (arutelu | kaastöö)
- (erin | ajal) . . Google streetview; 10:04 . . (+34) . . Janno (arutelu | kaastöö) (→Antennid: )
- (erin | ajal) . . Google streetview; 09:55 . . (+108) . . Janno (arutelu | kaastöö) (→Antennid: )
- (erin | ajal) . . Google streetview; 08:41 . . (+34) . . Janno (arutelu | kaastöö) (→Antennid: )
- (erin | ajal) . . Google streetview; 08:28 . . (+70) . . Janno (arutelu | kaastöö)
- (erin | ajal) . . Google streetview; 08:01 . . (+16) . . Janno (arutelu | kaastöö)
- (erin | ajal) . . Google streetview; 07:23 . . (+33) . . Janno (arutelu | kaastöö)
15. mai 2012
- (erin | ajal) . . Google streetview; 19:38 . . (+34) . . Janno (arutelu | kaastöö)
- (erin | ajal) . . Google streetview; 19:05 . . (+34) . . Janno (arutelu | kaastöö)
- (erin | ajal) . . Google streetview; 18:52 . . (+34) . . Janno (arutelu | kaastöö)
- (erin | ajal) . . Google streetview; 18:46 . . (+34) . . Janno (arutelu | kaastöö)
- (erin | ajal) . . Google streetview; 18:39 . . (+33) . . Janno (arutelu | kaastöö)
- (erin | ajal) . . Google streetview; 18:31 . . (+65) . . Janno (arutelu | kaastöö)
- (erin | ajal) . . Google streetview; 18:11 . . (+72) . . Janno (arutelu | kaastöö)
- (erin | ajal) . . Google streetview; 18:08 . . (+36) . . Janno (arutelu | kaastöö)
- (erin | ajal) . . Google streetview; 17:46 . . (-147) . . Janno (arutelu | kaastöö)
- (erin | ajal) . . U Google streetview; 17:05 . . (+278) . . Janno (arutelu | kaastöö) (Uus lehekülg: '* https://maps.google.com/maps?q=estonia.tartu&hl=en&ll=58.372865,26.696525&spn=0.000928,0.002103&sll=37.0625,-95.677068&sspn=45.418852,68.90625&t=h&hnear=Tartu,+Tartu+County,+Eston...')
14. mai 2012
- (erin | ajal) . . Traadita WIKI kalender; 01:10 . . (+1) . . Es3laz (arutelu | kaastöö) (→Juuni: )
- (erin | ajal) . . Traadita WIKI kalender; 01:08 . . (+1) . . Es3laz (arutelu | kaastöö) (→Juuni: )
- (erin | ajal) . . Traadita WIKI kalender; 01:07 . . (0) . . Es3laz (arutelu | kaastöö) (→Mai: )
- (erin | ajal) . . Traadita WIKI kalender; 01:06 . . (0) . . Es3laz (arutelu | kaastöö) (→Märts: )
12. mai 2012
- (erin | ajal) . . Mikrotik RB751U-2HnD; 15:02 . . (+82) . . Janno (arutelu | kaastöö) (→Võrgud: )
- (erin | ajal) . . Mikrotik RB751U-2HnD; 13:45 . . (+165) . . Janno (arutelu | kaastöö) (→Vaja proovida: )
- (erin | ajal) . . Mikrotik RB751U-2HnD; 12:28 . . (+98) . . Janno (arutelu | kaastöö) (→Vaja proovida: )
- (erin | ajal) . . Mikrotik RB751U-2HnD; 12:11 . . (+37) . . Janno (arutelu | kaastöö) (→USB 3G modemid - proovitud: )
- (erin | ajal) . . Mikrotik RB751U-2HnD; 12:09 . . (+14) . . Janno (arutelu | kaastöö) (→USB 3G modemid - proovitud: )
- (erin | ajal) . . Mikrotik RB751U-2HnD; 11:37 . . (+125) . . Janno (arutelu | kaastöö) (→Huawei AT Commands: )
- (erin | ajal) . . Mikrotik RB751U-2HnD; 11:35 . . (+3) . . Janno (arutelu | kaastöö) (→USB 3G modemid - proovitud: )
- (erin | ajal) . . Mikrotik RB751U-2HnD; 10:47 . . (+81) . . Janno (arutelu | kaastöö) (→USB 3G modemid - proovitud: )
- (erin | ajal) . . Mikrotik RB751U-2HnD; 09:57 . . (0) . . Janno (arutelu | kaastöö) (→USB 3G modemid proovitud: )
- (erin | ajal) . . Mikrotik RB751U-2HnD; 09:57 . . (+547) . . Janno (arutelu | kaastöö) (→Huawei AT Commands: )
- (erin | ajal) . . Mikrotik RB751U-2HnD; 09:03 . . (+40) . . Janno (arutelu | kaastöö) (→Huawei AT Commands: )
- (Üleslaadimislogi); 09:01 . . Janno (arutelu | kaastöö) laadis üles faili "Pilt:Operators.png"
- (erin | ajal) . . U Arutelu:Mikrotik RB751U-2HnD; 08:50 . . (+782) . . Janno (arutelu | kaastöö) (Uus lehekülg: '== ??? == AT^SYSCFG=2,1,3FFFFFFF,1,2 for GPRS/EDGE Preferred AT^SYSCFG=2,2,3FFFFFFF,1,2 for 3G Preferred AT^SYSCFG=13,1,3FFFFFFF,1,2 for GPRS/EDGE Only AT^SYSCFG=14,2,3FFFFFFF,...')
- (erin | ajal) . . Mikrotik RB751U-2HnD; 08:20 . . (+115) . . Janno (arutelu | kaastöö)
- (erin | ajal) . . U Mikrotik RB751U-2HnD; 08:04 . . (+88) . . Janno (arutelu | kaastöö) (Uus lehekülg: '== USB 3G modemid proovitud == * E1752 - Ei toimi. * E173 - Toimib, kuid kehva leviga.')
11. mai 2012
- (erin | ajal) . . Arutelu:UHF connector; 15:17 . . (+101) . . Janno (arutelu | kaastöö) (→UHF Female - (SO-239) - Joodetavad, kinnitus paneelile: )
- (erin | ajal) . . Arutelu:UHF connector; 14:58 . . (+78) . . Janno (arutelu | kaastöö) (→UHF Female - (SO-239) - Joodetavad, kinnitus paneelile: )
- (erin | ajal) . . Arutelu:UHF connector; 14:55 . . (+13) . . Janno (arutelu | kaastöö) (→UHF Female - (SO-239) - Joodetavad, kinnitus paneelile: )
- (erin | ajal) . . Arutelu:UHF connector; 14:52 . . (+46) . . Janno (arutelu | kaastöö) (→UHF Female - (SO-239) - Joodetavad, kinnitus paneelile: )
- (erin | ajal) . . Arutelu:UHF connector; 14:47 . . (+46) . . Janno (arutelu | kaastöö) (→UHF Female - (SO-239) - Joodetavad, kinnitus paneelile: )
- (erin | ajal) . . Arutelu:DVB-S; 13:24 . . (-1) . . Janno (arutelu | kaastöö) (→ASTRA 19,2 PAKETID: )